DSC搭載型無線センサシステム

エネルギーハーベスト型センサシステムは、電池レス・配線レスで環境センサネットワークを構築することが可能です。
色素増感太陽電池(DSC)を内蔵したセンサノードにより、メンテナンス性の高いセンサシステムとしてご利用をいただいています。
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
- 室内での発電効率に優れ、入射角の依存性が少ない色素増感太陽電池(DSC)を内蔵します。
- 特定小電力無線(920MHz帯)を搭載し、長距離データ通信が可能です。
- センサの設置場所を選ばず、レイアウトフリー・メンテナンスフリーなセンサシステムです。
仕様
1. センサノード(型番:FSN-2001N、FSN-2001N-OD)
項目 | 仕様 |
---|---|
本体サイズ | 屋内センサノード FSN-2001N : 120±3mm(W) x 85±3mm(D) x 20±3mm(H) 屋外センサノード FSN-2002N-OD : 135±3mm(W) x 185±3mm(D) x 85.5±3mm(H) ・取り付け用治具および突起物を除く |
本体質量 | 屋内センサノード:約160g、屋外センサノード:約1.0kg |
電源 | 色素増感太陽電池 |
動作環境 | 温度:-10~50℃ 湿度:20~85%(結露無きこと) 気圧:860~1060hPa |
センサ | 項目 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
温度 (黒球温度) |
測定範囲 | -10.0 ~ 50.0 | ℃ | |
湿度 | 測定範囲 | 20 ~ 95 | %RH | |
照度 | 測定範囲 | 10 ~ 100,000 | Lux | |
気圧 | 測定範囲 | 300.0 ~ 1100.0 | hPa | |
人感 | 検出距離 | 最大5m | - | |
検出範囲 | 水平 | 94°(±47°) | ||
垂直 | 82°(±41°) |
外部センサ増設用ポート:黒球温度センサを接続可能です
(※)その他センサへの拡張は要ご相談
2. センサステーション(型番:FSN-2000S)
項目 | 仕様 |
---|---|
本体サイズ | 130±3mm(W) x 130±3mm(D) x 25±3mm(H) 取り付け用台座および突起物を除く |
本体質量 | 約240g |
電源 | 本体:DC5V ±5% ACアダプタ:AC100V ±10% |
消費電力 | 最大6.5W(DC5V, 1.3A) |
動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:0~90%(結露無きこと) |
対応プロトコル | DHCPクライアント, DNSクライアント, NTPクライアント |
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
特定小電力無線インタフェース | ARIB STD-T108準拠 無線周波数:922.3 ~ 928.1 MHz 変調方式:2GFSK 伝送速度:100kbps 送信出力:0.1 ~ 20mW |
センサデータ受信インタフェース |
イーサネットインタフェース | IEEE802.3/3u準拠 10/100Base-TX 1ポート(RJ-45) オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X |
アップリンク インタフェース |
Wi-Fiインタフェース | IEEE802.11b/g/n対応 (Client機能) WLANセキュリティ対応 WEP(64/128), WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES WPS機能 |
アップリンク インタフェース |